Classificazione ufficiale ARPACAL 2026
Sintesi del rapporto ARPACAL «Qualità delle acque di balneazione della Calabria» (maggio 2026): classificazione di 649 acque di balneazione calabresi per la stagione 2026, basata sul quadriennio 2022–2025. È il dato istituzionale che determina i divieti permanenti e gli obblighi di gestione per la stagione.
Differenza rispetto alla pagina principale. La pagina principale di balneabilità mostra i prelievi in tempo reale della stagione in corso (E. coli ed Enterococchi, fonte Portale Acque del Ministero + xlsx settimanali ARPACAL). Questa pagina invece riporta la classificazione annuale ufficiale ARPACAL, calcolata a fine stagione sui 4 anni precedenti, e valida per l'intera stagione successiva (decreta divieti per le aree in classe Scarsa).
Classificazione per provincia
Distribuzione del numero di acque di balneazione per classe di qualità in ciascuna provincia calabrese, e km di costa coperti. Reggio Calabria concentra il 88% delle acque in classe Scarsa dell'intera regione.
| Provincia | Totale | Km | Eccellente | Buona | Sufficiente | Scarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosenza (CS) | 237 | 205,8 | 224 (94,5%) | 11 | 1 | 1 |
| Catanzaro (CZ) | 102 | 99,5 | 98 (96,1%) | 3 | 1 | 0 |
| Crotone (KR) | 85 | 108,8 | 73 (85,9%) | 8 | 4 | 0 |
| Reggio Calabria (RC) | 161 | 186,7 | 127 (78,9%) | 15 | 4 | 15 |
| Vibo Valentia (VV) | 64 | 70,1 | 57 (89,1%) | 6 | 0 | 1 |
Classificazione per zona di costa
Le stesse acque, ripartite sulle cinque zone TYRN SEA invece che per provincia. Il taglio provinciale non dice dove stiano le criticità, perché Reggio Calabria comprende sia il versante tirrenico sia quello ionico.
| Zona | Totale | Km costa | Eccellente | Buona | Sufficiente | Scarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirreno Nord | 129 | 150 | 117 (90.7%) | 10 | 1 | 1 |
| Tirreno Sud | 102 | 175 | 89 (87.3%) | 6 | 0 | 5 |
| Estremo Sud | 81 | 115 | 56 (69.1%) | 9 | 4 | 11 |
| Ionio Sud | 129 | 190 | 123 (95.3%) | 5 | 1 | 0 |
| Ionio Nord | 154 | 160 | 143 (92.9%) | 7 | 4 | 0 |
Due letture. L’Estremo Sud è il caso anomalo: 69% di acque Eccellenti contro il 90–95% di tutte le altre zone, e vi si concentrano 11 delle 17 acque Scarse della regione, otto delle quali sul fronte urbano di Reggio. Lo Ionio, nord e sud insieme, non ha nessuna acqua Scarsa su 283: un dato che nel taglio provinciale spariva, perché la costa ionica reggina veniva sommata a quella tirrenica.
Quali sono le 17 acque in classe Scarsa, e dove
Di queste 15 su 17 sono attualmente vietate alla balneazione: la classe Scarsa non è un’etichetta astratta, si traduce in divieti in vigore. Tocca il nome del comune per aprirne la scheda, dove il punto è segnato sulla mappa.
Estremo Sud (11)
- Brancaleone · I.D. BRANCALEONE vietata oggi
- Montebello Ionico · MUSA S.ELIA vietata oggi
- Reggio di Calabria · GALLICO - LIMONETO vietata oggi
- Reggio di Calabria · CIRCOLO NAUTICO vietata oggi
- Reggio di Calabria · LIDO COMUNALE PONTILE N vietata oggi
- Reggio di Calabria · LIDO COMUNALE PONTILE S vietata oggi
- Reggio di Calabria · LIDO COMUNALE VILLA ZERBI vietata oggi
- Reggio di Calabria · RAVAGNESE - SABBIE BIANCHE vietata oggi
- Reggio di Calabria · PELLARO - LUME vietata oggi
- Reggio di Calabria · 500 M N TOTT. ANNUNZIATA vietata oggi
- Reggio di Calabria · CIRCOLO VELICO vietata oggi
Tirreno Nord (1)
- Paola · ZONA PENNELLI ELISUPERFICIE - EX PAOLA AREA 8 vietata oggi
Tirreno Sud (5)
- Gioia Tauro · PONTILE N vietata oggi
- Gioia Tauro · SIDAC
- Gioia Tauro · 200 M.PETRACE
- Nicotera · 200 MT A DX F. MESIMA vietata oggi
- San Ferdinando · DELTA MESIMA vietata oggi
Perché i totali non coincidono con la tabella per provincia
Questa tabella conta le 595 acque del registro attivo oggi sul Portale del Ministero; quella per provincia ne conta 649, il registro classificato da ARPACAL sul quadriennio 2022–2025, che include punti poi dismessi. La differenza è quasi tutta in acque Eccellenti (51) più 6 Buone: Sufficienti (10) e Scarse (17) coincidono al numero esatto fra le due fonti, verificato punto per punto sui 70 non-Eccellenti nominati nel report.
Anche i chilometri misurano cose diverse: qui è la costa totale della zona (somma 790 km, ricalibrata sul dato ufficiale di 788,92 km per la Calabria), mentre la tabella per provincia riporta la costa coperta da acque di balneazione (670,9 km). Non vanno confrontati.
Confronto stagione 2025 → 2026
Il quadro regionale è sostanzialmente stabile: -11 acque eccellenti ma +11 buone (riclassificazione interna senza peggioramento netto). Le classi Sufficiente e Scarsa si mantengono su valori contenuti.
| Classe | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Eccellente | 590 | 579 | -11 |
| Buona | 32 | 43 | +11 |
| Sufficiente | 11 | 10 | -1 |
| Scarsa | 16 | 17 | +1 |
Variazioni di classe 2025 → 2026
Punti che hanno cambiato classe di qualità nel passaggio dalla stagione 2025 alla classificazione 2026. La maggior parte delle variazioni resta all'interno delle classi alte (Eccellente ↔ Buona).
Miglioramenti (15)
| Prov. | Comune | Denominazione | 2025 → 2026 |
|---|---|---|---|
| CS | BELVEDERE MARITTIMO | 100 MT SX T. DI MARE L.TA` CAPO TIRONE | BUONA → ECCELLENTE |
| CS | BELVEDERE MARITTIMO | 100 MT DX T. DI MARE L.TA` CAPO TIRONE | BUONA → ECCELLENTE |
| CS | CETRARO | 100 MT SX FIUME ARON | BUONA → ECCELLENTE |
| CS | CROSIA | SBOCCO F.SO DECANATO | BUONA → ECCELLENTE |
| CS | PAOLA | PAOLA AREA 9 | SCARSA → SUFFICIENTE |
| CZ | CATANZARO | PALAZZO BIANCO | BUONA → ECCELLENTE |
| KR | CROTONE | A 500 MT A SUD FIUME NETO | BUONA → ECCELLENTE |
| RC | BIANCO | CAMPING IONIO BLU | BUONA → ECCELLENTE |
| RC | BRANCALEONE | PONTILE | SUFFICIENTE → BUONA |
| RC | MELITO PORTO SALVO | STAZ. FF.SS. | SUFFICIENTE → BUONA |
| RC | MELITO PORTO SALVO | MARINA | SUFFICIENTE → BUONA |
| RC | MELITO PORTO SALVO | PILATI | SUFFICIENTE → BUONA |
| RC | REGGIO CALABRIA | LIDO CAPONERA | BUONA → ECCELLENTE |
| RC | SAN FERDINANDO | CAMPING PORTA DEL SOLE | SUFFICIENTE → BUONA |
| VV | RICADI | SUD TORRE MARINA | BUONA → ECCELLENTE |
Peggioramenti (26)
| Prov. | Comune | Denominazione | 2025 → 2026 |
|---|---|---|---|
| CS | BELVEDERE MARITTIMO | SCOGLIO VETTICELLE | ECCELLENTE → BUONA |
| CS | FALCONARA ALBANESE | 100 MT SX TORRENTE MALPERTUSO | ECCELLENTE → BUONA |
| CS | FUSCALDO | 150 MT SX TORRENTE MADDALENA | ECCELLENTE → BUONA |
| CS | FUSCALDO | 150 MT DX TORRENTE MADDALENA | ECCELLENTE → BUONA |
| CS | PAOLA | PAOLA AREA 11 | ECCELLENTE → BUONA |
| CS | SCALEA | 150 MT SX FIUME LAO | ECCELLENTE → BUONA |
| CZ | SOVERATO | LOC. CORVO | BUONA → SUFFICIENTE |
| CZ | STALETTI | LIDO GUGLIELMO | ECCELLENTE → BUONA |
| CZ | STALETTI | RISTORANTE BILBO' | ECCELLENTE → BUONA |
| KR | CIRO' MARINA | 200 MT NORD DEPURATORE CIRO' MARINA | BUONA → SUFFICIENTE |
| KR | CROTONE | GABELLA GRANDE | ECCELLENTE → BUONA |
| KR | CROTONE | TOR. PASSO VECCHIO | ECCELLENTE → BUONA |
| KR | CRUCOLI | LIDO BRUTIUM | ECCELLENTE → SUFFICIENTE |
| KR | ISOLA CAPO RIZZUTO | CORRISPONDENTE VALTUR | ECCELLENTE → BUONA |
| KR | STRONGOLI | 300 MT NORD FIUME NETO | ECCELLENTE → BUONA |
| RC | AFRICO | STAZ. FF.SS. | ECCELLENTE → BUONA |
| RC | GIOIA TAURO | SIDAC | SUFFICIENTE → SCARSA |
| RC | MONASTERACE | CAMPING PUNTA STILO | ECCELLENTE → BUONA |
| RC | REGGIO CALABRIA | GALLICO - FATA MORGANA | BUONA → SUFFICIENTE |
| RC | REGGIO CALABRIA | LIDO COMUNALE VILLA ZERBI | SUFFICIENTE → SCARSA |
| RC | SCILLA | DEPURATORE | ECCELLENTE → BUONA |
| RC | SCILLA | CHIESA SAN GIUSEPPE | ECCELLENTE → BUONA |
| RC | SCILLA | 200 M N VALLONE CONDOLEO | BUONA → SUFFICIENTE |
| VV | NICOTERA | SUD SPIAGGIA PINETA | ECCELLENTE → BUONA |
| VV | NICOTERA | SUD SPIAGGIA PINETA 2 | ECCELLENTE → BUONA |
| VV | RICADI | SPIAGGIA S.MARIA | ECCELLENTE → BUONA |
Acque non eccellenti stabili 2025 = 2026 (38)
Punti che mantengono la stessa classe (diversa da Eccellente) in entrambe le annualità. Sono criticità strutturali che meritano monitoraggio prioritario via segnalazioni TYRN SEA e immagini satellitari Sentinel-2.
| Prov. | Comune | Denominazione | Classe |
|---|---|---|---|
| CS | BELVEDERE MARITTIMO | 250 MT DX FIUME SOLEO | BUONA |
| CS | CASSANO ALLO IONIO | LIDO LAGHI DI SIBARI | BUONA |
| CS | PAOLA | PAOLA AREA 8 | SCARSA |
| CS | PAOLA | PAOLA AREA 13 | BUONA |
| CS | PAOLA | PAOLA AREA 7 | BUONA |
| CS | SAN LUCIDO | STAZ.NE FF.SS.SAN LUCIDO | BUONA |
| CZ | BORGIA | 200 MT SUD F. CORACE | BUONA |
| KR | CIRO' MARINA | HOTEL RANCH | BUONA |
| KR | CROTONE | LIDO TRICOLI | SUFFICIENTE |
| KR | CROTONE | DI FRONTE CIMITERO | BUONA |
| KR | CRUCOLI | A 300 MT.SUD DEL TORRENTE CASSIA | SUFFICIENTE |
| KR | CRUCOLI | LIDO FICO D'INDIA | BUONA |
| KR | MELISSA | PALAZZINA CAPARRA | BUONA |
| RC | BRANCALEONE | ALTALIA | SUFFICIENTE |
| RC | BRANCALEONE | I.D. BRANCALEONE | SCARSA |
| RC | GIOIA TAURO | PONTILE N | SCARSA |
| RC | GIOIA TAURO | PONTILE S | BUONA |
| RC | GIOIA TAURO | 200 M.PETRACE | SCARSA |
| RC | MONTEBELLO IONICO | MUSA S.ELIA | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | CATONA - CENTRO SVIZZERO | BUONA |
| RC | REGGIO CALABRIA | CATONA - BAR REITANO | BUONA |
| RC | REGGIO CALABRIA | GALLICO - LIMONETO | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | GALLICO - LIDO MIMMO | SUFFICIENTE |
| RC | REGGIO CALABRIA | GALLICO - CAMPING | BUONA |
| RC | REGGIO CALABRIA | CIRCOLO NAUTICO | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | LIDO COMUNALE PONTILE N | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | LIDO COMUNALE PONTILE S | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | RAVAGNESE - AEROPORTO | BUONA |
| RC | REGGIO CALABRIA | RAVAGNESE - SABBIE BIANCHE | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | S.GREGORIO - TEMESA N | BUONA |
| RC | REGGIO CALABRIA | PELLARO - LUME | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | 500 M N TOTT. ANNUNZIATA | SCARSA |
| RC | REGGIO CALABRIA | CIRCOLO VELICO | SCARSA |
| RC | SAN FERDINANDO | DELTA MESIMA | SCARSA |
| VV | BRIATICO | LA ROCCHETTA | BUONA |
| VV | NICOTERA | 200 MT A DX F. MESIMA | SCARSA |
| VV | PIZZO | AREA MUSEO CIVICO | BUONA |
| VV | ZAMBRONE | SX F. POTAME | BUONA |
Come ARPACAL classifica le acque (metodo, 4 classi, soglie statistiche)
La classificazione segue il D.M. 30 marzo 2010 allegato II: per ogni area si calcola il 95° percentile degli Enterococchi intestinali e degli Escherichia coli sull'ultimo quadriennio di prelievi (almeno 16 campioni per essere classificabile, altrimenti triennio). Le soglie di legge sono:
- Eccellente: EI ≤ 100 UFC/100ml · EC ≤ 250 UFC/100ml (95° perc.)
- Buona: EI ≤ 200 · EC ≤ 500 (95° perc.)
- Sufficiente: EI ≤ 185 · EC ≤ 500 (90° perc.)
- Scarsa: valori superiori — scatta divieto di balneazione per l'intera stagione successiva.
Le aree in classe Scarsa per 5 stagioni consecutive vengono definitivamente escluse dalle acque di balneazione (art. 8 c. 4 D.Lgs. 116/2008). I sindaci sono tenuti a vietare la balneazione su tutto il tratto interessato fino al primo campione conforme della stagione successiva.
Fonte primaria. ARPACAL — Qualità delle acque di balneazione della Calabria. Classificazione Stagione Balneare 2026 (dati 2022–2025), maggio 2026. PDF originale disponibile sul sito ARPACAL: arpacal.it · Dati e report · Balneazione. I dati di questa pagina sono trascritti dal PDF e validati a campione contro il Portale Acque del Ministero della Salute.